新聞 / News
遠(yuǎn)行科技獲得50項(xiàng)軟件著作權(quán)證書
發(fā)布時(shí)間:2019-09-25 來源:綜合部
遠(yuǎn)行科技自成立以來高度重視創(chuàng)新研發(fā),在SOA、財(cái)務(wù)共享、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、福利平臺(tái)產(chǎn)品方面,研發(fā)了多項(xiàng)新產(chǎn)品;截止目前,遠(yuǎn)行科技共獲得50項(xiàng)軟件著作權(quán)證書。這些軟件產(chǎn)品提升了公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,提高了公司品牌知名度,對(duì)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的科技支撐。
| 序號(hào) | 軟件著作權(quán)名稱 | 登記號(hào) |
|---|---|---|
| 1 | 遠(yuǎn)行在線考試培訓(xùn)軟件V1.0 | 2009SR00483 |
| 2 | 遠(yuǎn)行圖檔管理軟件V1.0 | 2009SR030320 |
| 3 | 遠(yuǎn)行企業(yè)文庫(kù)產(chǎn)品軟件V1.0 | 2011SR086211 |
| 4 | 遠(yuǎn)行移動(dòng)分析平臺(tái)軟件V1.0 | 2011SR078050 |
| 5 | 遠(yuǎn)行數(shù)據(jù)中心云計(jì)算運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品軟件V1.0 | 2011SR056686 |
| 6 | 遠(yuǎn)行戰(zhàn)略人力資源管理系統(tǒng)軟件V2.0 | 2012SR122869 |
| 7 | 遠(yuǎn)行移動(dòng)辦公系統(tǒng)軟件V1.0 | 2012SR122919 |
| 8 | 遠(yuǎn)行PaaS平臺(tái)V2.0 | 2013SR118780 |
| 9 | 遠(yuǎn)行供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)V2.0 | 2013SR118421 |
| 10 | 遠(yuǎn)行云服務(wù)總線產(chǎn)品軟件V2.1.0 | 2014SR004366 |
| 11 | 遠(yuǎn)行制造執(zhí)行系統(tǒng)V1.0 | 2014SR004754 |
| 12 | 遠(yuǎn)行企業(yè)信息門戶管理軟件 V2.0.1 | 2014SR010527 |
| 13 | 遠(yuǎn)行協(xié)同辦公管理系統(tǒng) V1.0 | 2014SR013138 |
| 14 | 遠(yuǎn)行財(cái)務(wù)共享管理軟件V1.0 | 2014SR014277 |
| 15 | 遠(yuǎn)行主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)軟件V1.0 | 2015SR036120 |
| 16 | 企業(yè)綜合信息服務(wù)平臺(tái)軟件V1.0 | 2015SR037993 |
| 17 | 遠(yuǎn)行電商服務(wù)平臺(tái)軟件V1.0 | 2015SR046813 |
| 18 | 遠(yuǎn)行移動(dòng)電商服務(wù)平臺(tái)軟件V1.0 | 2015SR046924 |
| 19 | 遠(yuǎn)行倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)V1.0 | 2015SR121574 |
| 20 | 遠(yuǎn)行項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件V1.01 | 2015SR134909 |
| 21 | 遠(yuǎn)行智能填報(bào)系統(tǒng)V1.0 | 2015SR164400 |
| 22 | 遠(yuǎn)行電子檔案系統(tǒng)V1.0 | 2015SR245526 |
| 23 | 遠(yuǎn)行銀企互聯(lián)系統(tǒng)V1.0 | 2015SR245064 |
| 24 | 遠(yuǎn)行多租戶數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)V1.0 | 2016SR023000 |
| 25 | 遠(yuǎn)行云服務(wù)總線軟件V3.0 | 2016SR261290 |
| 26 | 遠(yuǎn)行大數(shù)據(jù)采集平臺(tái)軟件V2.0 | 2016SR261167 |
| 27 | 遠(yuǎn)行數(shù)據(jù)集成平臺(tái)軟件V2.0 | 2016SR261282 |
| 28 | 遠(yuǎn)行云存儲(chǔ)網(wǎng)關(guān)軟件V1.0 | 2016SR261181 |
| 29 | 連鎖店SAAS會(huì)員管理系統(tǒng)V1.0 | 2016SR346826 |
| 30 | 企業(yè)福利SaaS平臺(tái)管理系統(tǒng)V1.0 | 2016SR347028 |
| 31 | F10快速開發(fā)平臺(tái)軟件V3.0 | 2016SR392579 |
| 32 | “在心中”財(cái)務(wù)共享服務(wù)系統(tǒng)軟件V1.0 | 2017SR004862 |
| 33 | 遠(yuǎn)行智能填報(bào)系統(tǒng)V2.0 | 2017SR015787 |
| 34 | 遠(yuǎn)行財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)軟件V3.0 | 2017SR026513 |
| 35 | 遠(yuǎn)行大數(shù)據(jù)性能洞察平臺(tái)軟件V1.0 | 2017SR524267 |
| 36 | 遠(yuǎn)行資金管理系統(tǒng)V1.0 | 2017SR587928 |
| 37 | 遠(yuǎn)行營(yíng)收稽核系統(tǒng)V1.0 | 2017SR592267 |
| 38 | 遠(yuǎn)行流程管理系統(tǒng)V1.0 | 2017SR598495 |
| 39 | 遠(yuǎn)行電子影像系統(tǒng)V3.0 | 2017SR729496 |
| 40 | VSOP聚合支付平臺(tái)V1.0 | 2018SR033735 |
| 41 | 遠(yuǎn)行大數(shù)據(jù)采集與調(diào)度管控平臺(tái)軟件V1.0 | 2018SR176579 |
| 42 | 大數(shù)據(jù)文件傳輸平臺(tái)軟件V1.0 | 2018SR482236 |
| 43 | 遠(yuǎn)行DevOps平臺(tái)軟件 V1.0 | 2019SR0337702 |
| 44 | 遠(yuǎn)行Oracle SOA Suite管控平臺(tái)軟件V1.0 | 2019SR0376492 |
| 45 | 遠(yuǎn)行報(bào)表開發(fā)平臺(tái)軟件1.0 | 2019SR0785944 |
| 46 | 遠(yuǎn)行費(fèi)控管理系統(tǒng)V1.0 | 2020SR0188675 |
| 47 | 遠(yuǎn)行發(fā)票管理系統(tǒng)V1.0 | 2020SR0188692 |
| 48 | 遠(yuǎn)行夸父報(bào)銷系統(tǒng)V1.0 | 2020SR0206713 |
| 49 | 遠(yuǎn)行夸父商旅系統(tǒng)V1.0 | 2020SR0211874 |
| 50 | 工蟻寶共享服務(wù)平臺(tái)(移動(dòng)端)V1.0 | 2020SR0714452 |
您的位置: